2016년 10월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일16-11-04 15:56 조회3,436회 댓글0건관련링크
본문
2016년 10월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다. 여러분의 후원금은 라디오프로그램 제작비로 전액 지원되었습니다. \ 2,248,000 | |||||||||||||||
(주)트레비브로이 | 20,000 | 김미숙 | 5,000 | 김정애 | 10,000 | 박영춘 | 5,000 | 안옥자 | 10,000 | 이명수 | 20,000 | 이춘자 | 10,000 | 지수옥 | 5,000 |
강미자 | 10,000 | 김미언 | 5,000 | 김정옥 | 3,000 | 박용호 | 5,000 | 안정은 | 5,000 | 이미옥 | 5,000 | 이태호 | 5,000 | 진영화 | 3,000 |
강승구 | 10,000 | 김미자 | 5,000 | 김정자 | 10,000 | 박원철 | 108,000 | 양경남 | 10,000 | 이방옥 | 10,000 | 이태화 | 10,000 | 최강 | 5,000 |
강승봉 | 10,000 | 김미진 | 5,000 | 김종탁 | 10,000 | 박인순 | 3,000 | 양정미 | 10,000 | 이상덕 | 10,000 | 장광대 | 10,000 | 최광선 | 15,000 |
강승수 | 5,000 | 김민빈 | 10,000 | 김청옥 | 10,000 | 박임주 | 10,000 | 엄명순 | 5,000 | 이상용 | 5,000 | 장병옥 | 5,000 | 최광숙 | 5,000 |
강정애 | 5,000 | 김민욱 | 5,000 | 김춘화 | 5,000 | 박재숙 | 5,000 | 여둘금 | 20,000 | 이상우 | 3,000 | 장순경 | 5,000 | 최영숙 | 5,000 |
강정인 | 10,000 | 김병묵 | 5,000 | 김춘화 | 5,000 | 박종동 | 10,000 | 염금자 | 5,000 | 이상희 | 5,000 | 장재식 | 5,000 | 최윤숙 | 5,000 |
강종문 | 10,000 | 김복득 | 5,000 | 김치자 | 5,000 | 박종일 | 5,000 | 오경문 | 5,000 | 이선극 | 10,000 | 장재은 | 5,000 | 최윤자 | 5,000 |
강향림 | 10,000 | 김성훈 | 10,000 | 김향국 | 5,000 | 박지현 | 10,000 | 옥경녀 | 5,000 | 이수경 | 30,000 | 장지헌 | 5,000 | 최재연 | 10,000 |
견복순 | 10,000 | 김숙란 | 10,000 | 김형걸 | 10,000 | 박진철 | 10,000 | 왕주영 | 10,000 | 이숙 | 5,000 | 전숙 | 5,000 | 최진순 | 5,000 |
고선영 | 5,000 | 김숙자 | 10,000 | 김형욱 | 5,000 | 배경숙 | 5,000 | 우동순 | 10,000 | 이숙임 | 10,000 | 전영도 | 20,000 | 최해숙 | 30,000 |
곽성렬 | 10,000 | 김숙향 | 10,000 | 김홍길 | 10,000 | 배경희 | 5,000 | 유규복 | 5,000 | 이숙희 | 20,000 | 전우수 | 5,000 | 최호관 | 5,000 |
권연옥 | 5,000 | 김순옥 | 3,000 | 김홍년 | 10,000 | 배미옥 | 5,000 | 유말숙 | 5,000 | 이언숙 | 5,000 | 정관암 | 20,000 | 최효성 | 10,000 |
권정옥 | 10,000 | 김순이 | 10,000 | 김희자 | 20,000 | 백순흠 | 10,000 | 유병규 | 5,000 | 이영걸 | 5,000 | 정명용 | 10,000 | 표창윤 | 10,000 |
김경린 | 5,000 | 김순이 | 5,000 | 나일영 | 10,000 | 서분자 | 5,000 | 유순희 | 10,000 | 이영숙 | 10,000 | 정서윤 | 5,000 | 하경희 | 3,000 |
김경애 | 5,000 | 김순자 | 3,000 | 남정옥 | 5,000 | 성광수 | 5,000 | 유승학 | 10,000 | 이영옥 | 5,000 | 정양출 | 10,000 | 하영심 | 5,000 |
김경화 | 10,000 | 김순자 | 5,000 | 노혜송 | 10,000 | 손경익 | 10,000 | 유옥순 | 5,000 | 이옥향 | 5,000 | 정익규 | 30,000 | 한문순 | 10,000 |
김경희 | 5,000 | 김순진 | 5,000 | 류갑순 | 10,000 | 손미령 | 10,000 | 윤상남 | 10,000 | 이유경 | 5,000 | 정일권 | 5,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.