2014년 4월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일14-05-02 11:18 조회2,616회 댓글0건관련링크
본문
2014년 4월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다. 여러분의 후원금은 라디오프로그램 제작비로 전액 지원되었습니다. \ 2,353,000 | |||||||||||||||||||
(주)트레비브로이 | 20,000 | 김명수 | 5,000 | 김옥자 | 5,000 | 노혜송 | 10,000 | 법무법인 길도 | 10,000 | 왕주영 | 10,000 | 이숙 | 5,000 | 이태호 | 5,000 | 정혜영 | 5,000 | 한동식 | 10,000 |
강미자 | 10,000 | 김명숙 | 5,000 | 김옥진 | 10,000 | 류갑순 | 10,000 | 서미지자 | 5,000 | 우동순 | 10,000 | 이숙임 | 10,000 | 이태화 | 5,000 | 정화숙 | 5,000 | 한문순 | 10,000 |
강승구 | 10,000 | 김문덕 | 5,000 | 김온숙 | 10,000 | 류귀분 | 10,000 | 서분자 | 5,000 | 우성희 | 3,000 | 이숙희 | 20,000 | 임병옥 | 5,000 | 정희찬 | 10,000 | 한정애 | 10,000 |
강승봉 | 10,000 | 김미란 | 5,000 | 김유현 | 10,000 | 류인태 | 10,000 | 서홍석 | 10,000 | 유규복 | 5,000 | 이순양 | 10,000 | 임소향 | 10,000 | 조말순 | 5,000 | 허만욱 | 5,000 |
강윤식 | 5,000 | 김미숙 | 5,000 | 김일연 | 5,000 | 박경미 | 5,000 | 성광수 | 5,000 | 유말숙 | 5,000 | 이순옥 | 5,000 | 임재곤 | 10,000 | 조점숙 | 5,000 | 허수정 | 5,000 |
강정애 | 5,000 | 김미언 | 5,000 | 김재현 | 10,000 | 박근생 | 5,000 | 손경익 | 10,000 | 유병규 | 5,000 | 이언숙 | 5,000 | 장광대 | 10,000 | 조흥자 | 10,000 | 홍순금 | 20,000 |
강종문 | 10,000 | 김민빈 | 10,000 | 김정숙 | 5,000 | 박대석 | 5,000 | 손미령 | 10,000 | 윤상남 | 10,000 | 이영걸 | 5,000 | 장남순 | 5,000 | 주경희 | 3,000 | 황민정 | 5,000 |
강호택 | 5,000 | 김민욱 | 5,000 | 김정애 | 10,000 | 박동서 | 5,000 | 손영창 | 10,000 | 윤승문 | 10,000 | 이영숙 | 5,000 | 장두옥 | 10,000 | 주명숙 | 10,000 | 황순덕 | 5,000 |
견복순 | 10,000 | 김병묵 | 5,000 | 김정옥 | 3,000 | 박명중 | 5,000 | 손운하 | 10,000 | 윤여환 | 5,000 | 이영옥 | 5,000 | 장순경 | 5,000 | 주혜정 | 5,000 | 황승렬 | 10,000 |
고대훈 | 5,000 | 김봉렬 | 10,000 | 김정자 | 5,000 | 박민지 | 5,000 | 손해광 | 5,000 | 윤외덕 | 5,000 | 이영철 | 10,000 | 장순연 | 5,000 | 지수옥 | 5,000 | 황철안 | 5,000 |
고선영 | 5,000 | 김생덕 | 5,000 | 김정희 | 3,000 | 박민희 | 10,000 | 손혜숙 | 10,000 | 윤재화 | 10,000 | 이옥필 | 5,000 | 장재식 | 5,000 | 진둘연 | 10,000 | 황희라 | 5,000 |
고정임 | 10,000 | 김성하 | 5,000 | 김종겸 | 5,000 | 박분이 | 5,000 | 송명애 | 5,000 | 윤현식 | 5,000 | 이옥향 | 5,000 | 장재은 | 5,000 | 진영조 | 10,000 | ||
곽성렬 | 10,000 | 김성훈 | 10,000 | 김종순 | 10,000 | 박상규 | 10,000 | 송복자 | 10,000 | 이건재 | 10,000 | 이유경 | 5,000 | 장지헌 | 5,000 | 진영화 | 3,000 | ||
권연옥 | 5,000 | 김수영 | 5,000 | 김종탁 | 10,000 | 박숙이 | 10,000 | 송철은 | 5,000 | 이경화 | 10,000 | 이유옥 | 10,000 | 전관수 | 5,000 | 최강 | 5,000 | ||
권정옥 | 10,000 | 김수환 | 5,000 | 김준현 | 5,000 | 박순복 | 5,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.