2012년3월 후원금 납부 회원께 감사의 인사드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일12-04-09 14:05 조회2,647회 댓글0건관련링크
본문
2012년 3월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다. 후원금은 라디오프로그램 제작비로 전액 지원되었습니다. \ 1,688,000 | |||||||||||||||
강경협 | 5,000 | 김미숙 | 5,000 | 김진일 | 20,000 | 백순흠 | 10,000 | 유말숙 | 5,000 | 이숙현 | 10,000 | 정영도 | 5,000 | 최윤자 | 5,000 |
강미자 | 10,000 | 김민욱 | 5,000 | 김춘화 | 5,000 | 서교일 | 10,000 | 유승학 | 10,000 | 이순양 | 10,000 | 정은숙 | 5,000 | 최정미 | 5,000 |
강석호 | 5,000 | 김보석 | 5,000 | 김치자 | 5,000 | 서분자 | 5,000 | 유진희 | 5,000 | 이순옥 | 5,000 | 정은숙 | 5,000 | 최정미 | 10,000 |
강승구 | 10,000 | 김복득 | 5,000 | 김형욱 | 5,000 | 서영옥 | 5,000 | 육명신 | 5,000 | 이신희 | 10,000 | 정은숙 | 5,000 | 최정미 | 5,000 |
강승봉 | 10,000 | 김봉렬 | 10,000 | 김흥룡 | 5,000 | 서옥희 | 5,000 | 윤광희 | 5,000 | 이영철 | 10,000 | 정은이 | 5,000 | 최정순 | 5,000 |
강언선 | 5,000 | 김선화 | 5,000 | 나일영 | 10,000 | 서유진 | 5,000 | 윤성문 | 20,000 | 이옥금 | 5,000 | 정의석 | 5,000 | 최종숙 | 5,000 |
강윤식 | 5,000 | 김성하 | 5,000 | 남승옥 | 5,000 | 서은경 | 5,000 | 윤영호 | 5,000 | 이은숙 | 5,000 | 정일심 | 3,000 | 최택균 | 10,000 |
강종문 | 10,000 | 김성환 | 5,000 | 남정옥 | 5,000 | 서홍석 | 10,000 | 윤옥란 | 15,000 | 이재숙 | 10,000 | 정태화 | 5,000 | 최해숙 | 30,000 |
견복순 | 10,000 | 김성환 | 5,000 | 노유주 | 5,000 | 성영희 | 5,000 | 윤은미 | 5,000 | 이정남 | 5,000 | 정토사 | 100,000 | 최호관 | 5,000 |
고미지 | 5,000 | 김수경 | 5,000 | 노혜송 | 10,000 | 손운하 | 10,000 | 윤은숙 | 5,000 | 이정미 | 5,000 | 정현희 | 10,000 | 최효성 | 10,000 |
고의현 | 5,000 | 김수환 | 5,000 | 문정순 | 5,000 | 손혜숙 | 10,000 | 윤재화 | 10,000 | 이정순 | 5,000 | 정혜영 | 5,000 | 하경희 | 3,000 |
곽경미 | 15,000 | 김숙자 | 10,000 | 박대석 | 5,000 | 송명애 | 5,000 | 윤지혜 | 5,000 | 이진희 | 5,000 | 조경이 | 5,000 | 하이슬 | 5,000 |
곽성렬 | 10,000 | 김숙자 | 5,000 | 박명중 | 5,000 | 송운환 | 30,000 | 이계숙 | 10,000 | 이창영 | 5,000 | 조권 | 5,000 | 하정희 | 5,000 |
곽영숙 | 5,000 | 김숙향 | 20,000 | 박미경 | 5,000 | 신경재 | 5,000 | 이귀옥 | 5,000 | 이태화 | 5,000 | 조말순 | 5,000 | 허수정 | 5,000 |
곽정애 | 5,000 | 김순옥 | 3,000 | 박민지 | 5,000 | 신명숙 | 3,000 | 이근우 | 10,000 | 이흥점 | 10,000 | 조점숙 | 5,000 | 홍금표 | 10,000 |
권정옥 | 10,000 | 김순이 | 5,000 | 박분이 | 5,000 | 신서현 | 5,000 | 이금자 | 5,000 | 임미정 | 20,000 | 주경희 | 3,000 | 황나래 | 5,000 |
권혁순 | 5,000 | 김순자 | 3,000 | 박상필 | 10,000 | 심경량 | 5,000 | 이금자 | 5,000 | 임병옥 | 5,000 | 주문자 | 5,000 | 황민정 | 5,000 |
김경린 | 5,000 | 김순희 | 5,000 | 박성희 | 5,000 | 심창호 | 5,000 | 이기동 | 10,000 | 임현정 | 5,000 | 주선미 | 5,000 | 황재국 | 5,000 |
김경현 | 5,000 | 김아름 | 5,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.